|
MAPPER - aplikacje
|
Previous Top Next |
| Open | otwiera wcześniej zapisane grid'y z plików typu *.deb
|
| Convert | importuje pliki z systemu Intergraph grid (*.grd) do systemu DEPHOS *.deb
|
| Delete | kasuje zaznaczoną siatkę
|
| Options | ustawienia modułu DTM Utility
|
| Info | wyświetla informacje o NMT - Surface
|
| Export | eksport do pliku txt
|
| Tin | utworzenie TIN`a z aktulanie otwartego pliku det
|
| Map Type | wybieranie rodzaju mapy jaką ma wygenerować program
|
| Border points coordinates | współrzędne dla jakich ma być wygenerowana mapa. Przycisk Define Border - wskazywanie obszaru
|
| Pixel Size | określnie wielkości pixel'a w skali terenowej
|
| Color Table File | tablica kolorów, wg której program wygeneruje mapę
|
| Result File | opcje pliku wyjściowego (ścieżka dostępu, nazwa pliku, Show Preview - wyświetl podgląd, Save Result to DET File - zapis do pilku det.
|
| Grid resolution - krok z jakim będzie tworzona wynikowa mapa wektorowa.
|
| UWAGA! zaleca się aby wielkość siatki wynikowej była większa lub równa siatce rzeczywistej.
|
|
|
| Map Settings | opcje mapy zależne od typu generowanej mapy. Poniżej znajdują się szczegółowe opisy
|
|
|
| Hipsometric Map
|
| Min. Z | najniższa wartość wysokości pozyskana z NMT patrz Load DTM Utility - INFO
|
| dZ | cięcie warstwicowe
|
| Min. Color | kolor początkowy, pobierany z tablicy kolorów
|
| Max. Color | kolor końcowy
|
| Backgr. Color | kolor tła
|
|
|
| Slope Map
|